Erhalten Sie kostenlose Beratung
Japan zählt zu den attraktivsten Studienländern für internationale Studierende und ist bekannt für sein erstklassiges Bildungssystem, sein fortschrittliches Forschungsumfeld, seine reiche Kultur und seine hervorragenden globalen Berufsaussichten. Mit über 50 im QS-Ranking gelisteten Universitäten, erschwinglichen Studiengebühren und exzellenten Karrieremöglichkeiten nach dem Studium wird Japan zunehmend zur bevorzugten Wahl australischer Studierender.
Mit einem japanischen Studentenvisum können australische Studenten langfristige akademische Programme an Universitäten, Hochschulen oder Berufsbildungseinrichtungen absolvieren.
Die japanische Visabefreiungsregelung gilt nur für Kurzaufenthalte (Tourismus, Geschäftsreisen, Konferenzen).
Studierende, die länger als 90 Tage studieren möchten, müssen ein Studentenvisum beantragen.
1. Landeerlaubnis
Ersetzt Ihr Visum und ermöglicht einen legalen Aufenthalt in Japan.
2. Aufenthaltskarte
Ausgestellt an großen Flughäfen oder später im örtlichen Gemeindeamt.
3. Wiedereinreisegenehmigung
Ermöglicht es Studierenden, Japan während der Gültigkeitsdauer ihres Visums vorübergehend zu verlassen und wieder einzureisen.
Japan bietet eines der weltweit vertrauenswürdigsten akademischen Umfelder und ist bekannt für:
Viele Top-Universitäten bieten mittlerweile englischsprachige Studiengänge an, wodurch Japan für australische Studenten zugänglicher wird.
| Universität | Studiengebühren (jährlich) | Lebenshaltungskosten (jährlich) | Arbeitsrechte | Stipendien | Beliebte Programme |
|---|---|---|---|---|---|
| Universität Nagoya (G30) | 535,800–600,000 Yen | 700,000–1,000,000 Yen | 28 Std./Woche | MEXT, G30-Ausnahmeregelung | Ingenieurwesen, Chemie |
| Universität Kyoto (iUP) | ¥ 535,800 | 800,000–1,000,000 Yen | 28 Std./Woche | Vollständig/Teilweise | Wirtschaftswissenschaften, Landwirtschaft |
| Waseda Universität | 1,150,000–1,300,000 Yen | ¥ 1,000,000 | 28 Std./Woche | Gebührenbefreiung | Geisteswissenschaften, Politik |
| Internationale christliche Universität | ¥ 1,043,000 | 900,000–1,000,000 Yen | 28 Std./Woche | Merit Stipendien | Internationale Beziehungen, Geisteswissenschaften |
| Tempel-Universität Japan | 1,600,000–1,800,000 Yen | ¥ 1,200,000 | 28 Std./Woche | Leistungsniveau 20–50 % | Wirtschaft, Kommunikation |
| Osaka University | ¥ 535,800 | 800,000–1,000,000 Yen | 28 Std./Woche | MEXT, Internationale Stipendien | Naturwissenschaften, Ingenieurwesen |
| Tokyo International University (TIU) | 1,670,000–1,770,000 Yen | ¥ 900,000 | 28 Std./Woche | 30-100% | Wirtschaft, IR |
| Ritsumeikan APU | ¥ 1,300,000 | ¥ 900,000 | 28 Std./Woche | 30-100% | Management, Tourismus |
| Hiroshima Universität | ¥ 535,800 | 800,000–950,000 Yen | 28 Std./Woche | Sonderstipendium | Globale Studien |
| Yokohama Nationaluniversität | 535,800–600,000 Yen | 850,000–950,000 Yen | 28 Std./Woche | JASSO | Ingenieurwesen, Wirtschaft |
| Universität | Studiengebühren (jährlich) | Stipendien |
|---|---|---|
| University of Tokyo | 535,800–600,000 Yen | MEXT, UTokyo-Stipendium |
| Kyoto University | 535,800–600,000 Yen | Graduiertenstipendien |
| Tohoku Universität | ¥ 535,800 | JASSO, MEXT |
| Osaka University | ¥ 535,800 | Globale Gemeinschaft |
| Nagoya Universität | 535,800–600,000 Yen | G30-Stipendium |
| Hokkaido Universität | 535,800–600,000 Yen | Präsidentenpreis |
| Tokio Tech | ¥ 635,000 | Tokyo Tech Stipendium |
| Internationale Universität von Japan | ¥ 1,480,000 | Voll-/Teilstipendien |
| Ritsumeikan Universität | 1,000,000–1,200,000 Yen | RU Global Award |
| Kobe Universität | ¥ 535,800 | Merit Award |
| Institution | Jährliche Unterrichtung | Stipendien |
|---|---|---|
| Japanische Hochschule für Elektronik | ¥ 1,100,000 | JASSO, MEXT |
| Tokyo Designer Gakuin College | ¥ 1,200,000 | TDG Merit |
| Osaka College of Design & IT | ¥ 1,000,000 | Osaka Gov |
| Shizuoka-Ausbildungskolleg | ¥ 850,000 | Lokales Stipendium |
| Hokkaido College of Business & IT | ¥ 900,000 | Verzicht auf Studiengebühren |
| Kyoto College für Tourismus und Hotellerie | ¥ 1,100,000 | Gastfreundschaftspreis |
| Fukuoka College of Engineering | ¥ 950,000 | JASSO |
| Tokyo Business & Language College | ¥ 1,000,000 | Merit Stipendien |
| Japanisches College für Fremdsprachen | ¥ 1,000,000 | MEXT-Zuschüsse |
| Kobe College of Computing | ¥ 950,000 | Leistungsstipendium |
(Professionelle Liste beibehalten – für das australische Publikum überarbeitet)
Die Programme dauern 6–24 Monate und die Studiengebühren liegen bei etwa 700,000–850,000 Yen.
| Programm | Geschätzte Gebühr (USD) |
|---|---|
| Bachelor | $20,000 - $ 40,000 |
| Meister | $12,000 - $ 16,000 |
| Doktor | $5,000 - $ 10,000 |
| Aufnahme | Programme | Fristen |
|---|---|---|
| Januar | UG & PG | Januar–August |
| April (Studienbeginn) | UG & PG | April–Okt. |
Die Bearbeitung dauert 2–4 Wochen.
Japan weist eine hohe Visagenehmigungsquote von 95 % auf und gewährleistet so eine reibungslose Einreise für berechtigte Antragsteller.
Y-Axis unterstützt australische Studenten beim Studium in Japan durch:
✔ Kostenlose Beratung
Universitäts- und Kurswahl basierend auf Ihren Zielen.
✔ Campus Ready Programm
Wir begleiten Sie von der Einreise bis zur Abreise.
✔ Kursempfehlung (Y-Pfad)
Individuelle Studienverlaufsplanung.
✔ Coaching
IELTS-Online-Training für hohe Punktzahlen.
✔ Unterstützung bei der Visumbeantragung für japanische Studenten
Umfassende Unterstützung bei der Visumbeantragung und -dokumentation.
Entdecken Sie, was Global Citizens über die Y-Achse bei der Gestaltung ihrer Zukunft sagen