Veröffentlicht am März 17 2023
*Sie können Ihre kanadische Berechtigung mit überprüfen Rechner für Einwanderungspunkte auf der Y-Achse
Erhalten Sie mit Y-Axis sichere Anleitung und zuverlässige Eignungsbewertungen.
Datum | Anzahl der ausgestellten NOIs | CRS-Score |
16. MÄRZ 2023 | 271 | 291 - 489 |
16. MÄRZ 2023 | 344 | 400 - 489 |
Der CRS-Score-Bereich wurde für verschiedene Berufe festgelegt und lag bei der Auslosung zwischen 291 und 489 bzw. 400 und 489.
Kandidaten mit einem CRS-Score-Bereich von 400-489 und Berufserfahrung in einem der unten aufgeführten Berufe erhielten die NOIs.
NOC-Code | Beruf |
NOK 10010 | Finanzmanager |
NOK 10011 | Personalleiter |
NOK 12101 | Personal- und Rekrutierungsbeauftragte |
NOK 12102 | Beschaffungs- und Einkaufsagenten und -beamte |
NOK 13100 | Verwaltungsbeamte |
NOK 13110 | Verwaltungsassistenten |
NOK 31100 | Fachärzte für Klinische und Laboratoriumsmedizin |
NOK 31101 | Fachärzte für Chirurgie |
NOK 31102 | Allgemeinmediziner und Hausärzte |
NOK 31112 | Audiologen und Logopäden |
NOK 31120 | Apotheker |
NOK 31200 | Psychologen |
NOK 31202 | Physiotherapeuten |
NOK 31203 | Betriebspsychologen |
NOK 31204 | Kinesiologen und andere Berufstätigkeiten in Therapie und Diagnostik |
NOK 31301 | Registrierte Krankenschwestern und registrierte psychiatrische Krankenschwestern |
NOK 31302 | Krankenschwester Praktiker |
NOK 31303 | Arzthelferinnen, Hebammen und verwandte Gesundheitsberufe |
NOK 32101 | Lizenzierte praktische Krankenschwestern |
NOK 32103 | Atemtherapeuten, klinische Perfusionisten und Herz-Lungen-Technologen |
NOK 32109 | Andere technische Berufe in Therapie und Beurteilung |
NOK 32120 | Medizinische Labortechnologen |
NOK 32121 | Medizinische Strahlentechnologen |
NOK 33102 | Krankenpfleger, Pfleger und Mitarbeiter des Patientendienstes |
NOK 33103 | Apothekentechnische Assistenten und Apothekenassistenten |
NOK 33109 | Andere unterstützende Berufe zur Unterstützung des Gesundheitswesens |
NOK 40021 | Schulleiter und Verwalter der Grund- und Sekundarstufe |
NOK 41200 | Universitätsprofessoren und Dozenten |
NOK 41210 | College und andere Berufslehrer |
NOK 41220 | Sekundarschullehrer |
NOK 41221 | Grundschul- und Kindergärtnerinnen |
NOK 41300 | Sozialarbeiter |
NOK 41301 | Therapeuten in der Beratung und verwandten Spezialtherapien |
NOK 41310 | Polizeiermittler und andere Ermittlungsberufe |
NOK 41321 | Berufsentwicklungspraktiker und Berufsberater (außer Bildung) |
NOK 42201 | Sozial- und Zivildienstarbeiter |
NOK 42202 | Frühkindliche Erzieher und Assistenten |
NOK 42203 | Ausbilder von Menschen mit Behinderungen |
NOK 43100 | Assistenten von Grund- und Sekundarschullehrern |
Kandidaten mit einem CRS-Score-Bereich von 291-489 und Berufserfahrung in einem der unten aufgeführten Berufe erhielten die NOIs.
NOC-Code | Beruf |
NOK 20010 | Technische Manager |
NOK 20012 | Computer- und Informationssystemmanager |
NOK 21111 | Forstfachleute |
NOK 21112 | Landwirtschaftliche Vertreter, Berater und Spezialisten |
NOK 21120 | Fachpersonal für Gesundheit und Sicherheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Umwelt |
NOK 21211 | Daten Analysten |
NOK 21223 | Datenbankanalysten und Datenadministratoren |
NOK 21230 | Computersystementwickler und Programmierer |
NOK 21231 | Softwareentwickler und Designer |
NOK 21232 | Softwareentwickler und Programmierer |
NOK 21233 | Webdesigner |
NOK 21234 | Webentwickler und Programmierer |
NOK 21300 | Zivile Ingeneure |
NOK 21301 | Maschinenbauer |
NOK 21310 | Elektro- und Elektronikingenieure |
NOK 21311 | Computeringenieure (außer Softwareingenieure und Designer) |
NOK 21320 | Chemieingenieure |
NOK 21321 | Industrie- und Fertigungsingenieure |
NOK 21322 | Metallurgie- und Materialingenieure |
NOK 21330 | Bergbauingenieure |
NOK 21331 | Geologische Ingenieure |
NOK 22101 | Geologische und mineralische Technologen und Techniker |
NOK 22301 | Maschinenbautechnologien und Techniker |
NOK 22302 | Wirtschaftsingenieure und Fertigungstechnologen und Techniker |
NOK 22313 | Flugzeuginstrumenten-, Elektro- und Avionikmechaniker, Techniker und Inspektoren |
NOK 62020 | Food-Service-Supervisoren |
NOK 63201 | Metzgereien Einzel- und Großhandel |
NOK 63202 | Bakers |
NOK 72011 | Auftragnehmer und Aufsichtsbehörden, Elektrogewerbe und Telekommunikationsberufe |
NOK 72014 | Auftragnehmer und Vorgesetzte, andere Bauberufe, Installateure, Reparaturbetriebe und Servicetechniker |
NOK 72020 | Auftragnehmer und Vorgesetzte, Mechanikergewerbe |
NOK 72024 | Aufsichtsbehörden, Kraftverkehrs- und andere Bodentransitunternehmen |
NOK 72100 | Maschinisten und Bearbeitungs- und Werkzeuginspektoren |
NOK 72101 | Werkzeug- und Formenbauer |
NOK 72104 | Hersteller und Monteure von Konstruktionsmetallen und Platten |
NOK 72106 | Schweißer und verwandte Maschinenbediener |
NOK 72200 | Elektriker (außer Industrie- und Stromversorgungssystem) |
NOK 72201 | Industrieelektriker |
NOK 72204 | Installateure und Reparaturbetriebe für Telekommunikationsleitungen und -kabel |
NOK 72205 | Installation von Telekommunikationsgeräten und Servicetechniker für Kabelfernsehen |
NOK 72300 | Klempner |
NOK 72302 | Gasinstallateure |
NOK 72310 | Zimmerleute |
NOK 72311 | Cabinetmakers |
NOK 72320 | Maurer |
NOK 72400 | Baumühlenbauer und Industriemechaniker |
NOK 72401 | Mechaniker für schwere Geräte |
NOK 72404 | Flugzeugmechaniker und Flugzeuginspektoren |
NOK 72410 | Kfz-Servicetechniker, LKW- und Busmechaniker sowie mechanische Reparaturbetriebe |
NOK 72421 | Geräteservicer und -reparaturen |
NOK 73100 | Betonfertiger |
NOK 73102 | Stuckateure, Trockenbauer, Veredler und Schaumbildner |
NOK 73110 | Dachdecker und Schindler |
NOK 73111 | Glaser |
NOK 73112 | Maler und Dekorateure (außer Innenarchitekten) |
NOK 73402 | Bohrer und Sprenger im Tagebau, Steinbruch und Bauwesen |
NOK 82020 | Aufseher, Bergbau und Steinbruch |
NOK 82030 | Landwirtschaftliche Dienstleister und Betriebsleiter |
NOK 93200 | Flugzeugmonteure und Inspektoren für Flugzeugmontagen |
* Gerne nach Kanada migrieren? Kontakt Y-Axis, das weltweit führende Einwanderungsunternehmen.
Lese mehr ...
4.2 Millionen eingewanderte Frauen arbeiten in Kanada, berichtet StatCan
Stichworte:
Nach Kanada auswandern
oinp
Teilen